|
Nintendo DSi
|
PSP-3000
|
iPhone / iPod Touch
|
|
|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | Dos pantallas de 3.25 pulgadas | 4.3 pulgadas | 3.5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 256 x 192 | 480 x 272, 16m de colores | 480×320 |
| CPU | Un procesador a 67 MHz (ARM) y otro a 33 MHz ARM7TDMI | MIPS R4000; 333 MHz | 620 MHz ARM 1176, “underclockeado” a 412 MHz |
| Tamaño | 5.85 x 3.33 x 0.99 pulgadas1 | 6.7 x 2.9 x 0.9 pulgadas | 4.5 × 2.4 x 0.48 pulgadas (iPhone); 4.3 × 2.4 × 0.33 pulgadas (iPod Touch) |
| Cámara | 2 cámaras, una VGA y otra con 0,3 megapixels | Go!Cam, 1.3 megapixels opcional | El iPhone tiene una cámara de 2 megapixels |
| Memoria | Memoria SD, almacenamiento interno (tamaño máximo desconocido) | Memory Stick (hasta 16GB) | 8-32GB de almacenamiento interno |
| Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi (iPhone también tiene EDGE o 3G) |
| Navegador | SÃ | SÃ | SÃ |
| Tienda Online | SÃ (Tienda DSi) | SÃ (PS Store) | SÃ (App Store) |
| Pantalla táctil | Sà (un punto) | No | Sà (múltiples puntos) |
Notas:
1: Tamaño aproximado, basado en la afirmación de Nintendo de que DSi es un 12% más delgada que Nintendo DS Lite
VÃa | Joystick
Portada








